股票量化分析之好价格

编号 代码 名称 市盈 股息 最新价格 市盈好价格 股息好价格 市值(元) 推荐
1 000001 平安银行 5.099 0.598 11.33 33.33 18.12 219869000000 好价格
73 000333 美的集团 13.168 3.497 76.64 87.3 105.97 588875000000 好价格
74 000338 潍柴动力 10.98 0.705 14.97 20.45 21.36 130442000000 好价格
79 000404 长虹华意 10.881 0.3 7.1 9.79 9.09 4941570000 好价格
84 000411 英特集团 11.665 0.383 11.02 14.17 11.61 5751270000 好价格
101 000498 山东路桥 4.177 0.203 6.12 21.98 6.15 9500940000 好价格
119 000521 长虹美菱 10.902 0.33 6.94 9.55 10 7147670000 好价格
137 000543 皖能电力 7.816 0.319 8.23 15.79 9.67 18656300000 好价格
215 000651 格力电器 7.018 3 39.7 84.85 90.91 222376000000 好价格
268 000719 中原传媒 9.745 0.6 12.08 18.59 18.18 12360300000 好价格
310 000786 北新建材 13.077 0.859 23.75 27.24 26.03 40384300000 好价格
398 000915 华特达因 14.285 2.5 34.03 35.73 75.76 7974300000 好价格
404 000921 海信家电 10.526 1.23 25.59 36.47 37.27 35438600000 好价格
410 000928 中钢国际 12.231 0.299 6.4 7.85 9.06 9181730000 好价格
480 002014 永新股份 14.803 0.9 11.41 11.56 27.27 6988530000 好价格
522 002056 横店东磁 14.622 0.832 21.15 21.7 25.21 34405000000 好价格
526 002060 广东建工 13.149 0.14 3.79 4.32 4.24 14229200000 好价格
557 002091 江苏国泰 13.153 0.4 9.32 10.63 12.12 15169600000 好价格
594 002128 电投能源 11.133 0.85 25.13 33.86 25.76 56330700000 好价格
636 002170 芭田股份 12.111 0.439 11.16 13.82 13.3 10799200000 好价格
783 002318 久立特材 14.574 0.97 25.46 26.2 29.39 24878800000 好价格
792 002327 富安娜 14.723 0.62 7.18 7.32 18.79 6018600000 好价格
943 002478 常宝股份 9.574 0.22 6.54 10.25 6.67 5891260000 好价格
948 002483 润邦股份 13.115 0.3 6.72 7.69 9.09 5957070000 好价格
973 002508 老板电器 12.023 1 19.5 24.33 30.3 18426300000 好价格
996 002532 天山铝业 13.112 0.6 13.28 15.19 18.18 61777000000 好价格
1036 002572 索菲亚 11.062 1 12.99 17.61 30.3 12510000000 好价格
1168 002705 新宝股份 11.049 0.6 15.09 20.49 18.18 12251200000 好价格
1176 002714 牧原股份 12.438 2.337 50.5 60.9 70.82 275870000000 好价格
1244 002788 鹭燕医药 10.736 0.35 8.51 11.89 10.61 3306280000 好价格
1607 300360 炬华科技 13.242 0.6 15.52 17.58 18.18 7980180000 好价格
1756 600008 首创环保 13.726 0.17 3.19 3.49 5.15 23416500000 好价格
1759 600011 华能国际 8.774 0.27 8.14 13.92 8.18 127782000000 好价格
1760 600012 皖通高速 14.696 0.604 15.01 15.32 18.3 25646000000 好价格
1761 600015 华夏银行 3.992 0.405 6.81 25.59 12.27 108381000000 好价格
1762 600016 民生银行 5.64 0.198 3.91 10.4 6 171189000000 好价格
1764 600018 上港集团 9.027 0.195 5.59 9.29 5.91 130143000000 好价格
1769 600023 浙能电力 9.531 0.34 5.18 8.15 10.3 69457200000 好价格
1771 600027 华电国际 9.541 0.193 5.41 8.51 5.85 62819700000 好价格
1777 600035 楚天高速 9.732 0.17 4.07 6.27 5.15 6553170000 好价格
1778 600036 招商银行 6.934 2 40.96 88.61 60.61 1033000000000 好价格
1781 600039 四川路桥 10.576 0.41 9.41 13.35 12.42 81825500000 好价格
1793 600060 海信视像 12.483 0.88 24.53 29.48 26.67 32011000000 好价格
1798 600066 宇通客车 14.351 2 32.26 33.72 60.61 71421700000 好价格
1826 600096 云天化 9.296 1.609 28.75 46.39 48.76 52411000000 好价格
1828 600098 广州发展 10.424 0.27 6.85 9.86 8.18 24015200000 好价格
1926 600210 紫江企业 9.597 0.3 7.89 12.33 9.09 11967000000 好价格
1934 600219 南山铝业 10.473 0.17 4.61 6.6 5.15 53539000000 好价格
1960 600248 陕建股份 12.793 0.14 3.79 4.44 4.24 14173600000 好价格
2004 600300 维维股份 14.166 0.128 3.56 3.77 3.88 5757030000 好价格



陕ICP备2021012377号-1