股票量化分析之好价格

编号 代码 名称 市盈 股息 最新价格 市盈好价格 股息好价格 市值(元) 推荐
1 000001 平安银行 4.984 0.596 11.06 33.29 18.06 214629000000 好价格
26 000030 富奥股份 11.344 0.15 4.38 5.79 4.55 7532770000 好价格
73 000333 美的集团 13.941 4.3 80.93 87.08 130.3 616156000000 好价格
79 000404 长虹华意 10.991 0.32 8.05 10.99 9.7 5602770000 好价格
84 000411 英特集团 12.27 0.354 10.44 12.76 10.73 5897030000 好价格
101 000498 山东路桥 3.69 0.221 5.1 20.73 6.7 7917450000 好价格
124 000528 柳工 11.112 0.316 8.5 11.47 9.58 17314200000 好价格
137 000543 皖能电力 9.153 0.379 8.68 14.22 11.48 19676400000 好价格
138 000544 中原环保 7.231 0.27 7.89 16.37 8.18 7690260000 好价格
159 000568 泸州老窖 12.531 5.775 84.68 101.36 175 124641000000 好价格
179 000598 兴蓉环境 10.302 0.235 6.99 10.18 7.12 20858200000 好价格
215 000651 格力电器 7.267 2.991 37.86 78.15 90.64 212069000000 好价格
241 000685 中山公用 7.454 0.385 10.96 22.06 11.67 16086300000 好价格
258 000708 中信特钢 11.734 0.646 14.08 18 19.58 71064000000 好价格
268 000719 中原传媒 9.119 0.66 12.27 20.18 20 12554700000 好价格
274 000726 鲁泰A 8.951 0.25 5.9 9.89 7.58 4823400000 好价格
308 000783 长江证券 10.42 0.3 7.92 11.4 9.09 43798200000 好价格
353 000848 承德露露 12.084 0.5 7.82 9.71 15.15 7976400000 好价格
385 000899 赣能股份 12.315 0.567 12.82 15.62 17.18 12508200000 好价格
397 000913 钱江摩托 7.598 1.1 12.29 24.26 33.33 6469590000 好价格
398 000915 华特达因 14.02 2.5 27.72 29.66 75.76 6495670000 好价格
404 000921 海信家电 12.744 1.265 28.47 33.51 38.33 39427000000 好价格
463 000999 华润三九 12.662 1.04 24.55 29.08 31.52 40856500000 好价格
470 002004 华邦健康 13.495 0.448 4.66 5.18 13.58 9226420000 好价格
480 002014 永新股份 14.979 0.55 10.76 10.78 16.67 6590410000 好价格
509 002043 兔宝宝 13.612 0.584 12.29 13.54 17.7 10197700000 好价格
526 002060 广东建工 11.433 0.14 3.28 4.3 4.24 12314400000 好价格
557 002091 江苏国泰 9.908 0.47 7.69 11.64 14.24 12517200000 好价格
594 002128 电投能源 13.6 0.987 26.99 29.77 29.91 79712300000 好价格
608 002142 宁波银行 7.043 1.2 32.1 68.37 36.36 211975000000 好价格
636 002170 芭田股份 11.259 0.73 11.77 15.68 22.12 11421000000 好价格
672 002206 海利得 12.887 0.199 5.52 6.43 6.03 6415380000 好价格
858 002393 力生制药 10.753 0.748 14.37 20.05 22.67 4439820000 好价格
877 002412 汉森制药 14.721 0.3 6.59 6.71 9.09 3316090000 好价格
996 002532 天山铝业 10.468 0.545 13.52 19.37 16.52 62580500000 好价格
997 002533 金杯电工 14.121 0.446 11.45 12.16 13.52 8403620000 好价格
1036 002572 索菲亚 9.622 0.8 8.5 13.25 24.24 8185900000 好价格
1046 002582 好想你 2.221 0.591 9.61 64.9 17.91 4302470000 好价格
1052 002588 史丹利 9.498 0.315 8.96 14.15 9.55 10321000000 好价格
1076 002612 朗姿股份 5.619 1.2 12.08 32.25 36.36 5344740000 好价格
1168 002705 新宝股份 11.817 0.446 12.1 15.36 13.52 9823700000 好价格
1197 002736 国信证券 9.856 0.45 10.44 15.89 13.64 106924000000 好价格
1217 002758 浙农股份 7.97 0.322 8.31 15.64 9.76 4311250000 好价格
1230 002772 众兴菌业 10.964 0.45 13.15 17.99 13.64 4927860000 好价格
1607 300360 炬华科技 13.498 0.6 12.79 14.21 18.18 6576450000 好价格
1751 600000 浦发银行 6.313 0.42 9.53 22.64 12.73 317405000000 好价格
1756 600008 首创环保 12.95 0.12 3.18 3.68 3.64 23343100000 好价格
1759 600011 华能国际 9.089 0.4 8.06 13.3 12.12 126527000000 好价格
1761 600015 华夏银行 4.066 0.42 6.93 25.57 12.73 110290000000 好价格
1762 600016 民生银行 5.418 0.189 3.63 10.05 5.73 158930000000 好价格



陕ICP备2021012377号-1